CVE-2017-12232 KEV
6.5
MEDIUM · CVSS 3.1 · EPSS 2.2% (pctl 81)
Patch first
On CISA KEV — known exploited in the wild, due 2022-03-24.
Description
A vulnerability in the implementation of a protocol in Cisco Integrated Services Routers Generation 2 (ISR G2) Routers running Cisco IOS 15.0 through 15.6 could allow an unauthenticated, adjacent attacker to cause an affected device to reload, resulting in a denial of service (DoS) condition. The vulnerability is due to a misclassification of Ethernet frames. An attacker could exploit this vulnerability by sending a crafted Ethernet frame to an affected device. A successful exploit could allow the attacker to cause the affected device to reload, resulting in a DoS condition. Cisco Bug IDs: CSCvc03809.
Scoring
| CVSS | 6.5 (MEDIUM, v3.1) |
|---|---|
| Vector | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| EPSS | 2.15% — more likely to be exploited than 81% of all CVEs |
| Weakness | CWE-399 |
| On CISA KEV | yes — remediate by 2022-03-24 |
| Public exploit | none known |
| Published | 2017-09-29 |
| Last modified | 2026-06-17 |
CISA KEV
| Name | Cisco IOS Software for Cisco Integrated Services Routers Denial-of-Service Vulnerability |
|---|---|
| Added | 2022-03-03 |
| Due | 2022-03-24 |
| Vendor / product | Cisco / IOS software |
| Ransomware use | none reported |
Affected (40)
| Vendor | Product |
|---|---|
| cisco | 1000 integrated services router |
| cisco | 1100 integrated services router |
| cisco | 1100-4g integrated services router |
| cisco | 1100-4g\/6g integrated services router |
| cisco | 1100-4gltegb integrated services router |
| cisco | 1100-4gltena integrated services router |
| cisco | 1100-8p integrated services router |
| cisco | 1100-lte integrated services router |
| cisco | 1101 integrated services router |
| cisco | 1101-4p integrated services router |
| cisco | 1109 integrated services router |
| cisco | 1109-2p integrated services router |
| cisco | 1109-4p integrated services router |
| cisco | 1111x integrated services router |
| cisco | 1111x-8p integrated services router |
| cisco | 111x integrated services router |
| cisco | 1120 integrated services router |
| cisco | 1131 integrated services router |
| cisco | 1160 integrated services router |
| cisco | 1801 integrated service router |
| cisco | 1802 integrated service router |
| cisco | 1803 integrated service router |
| cisco | 1811 integrated service router |
| cisco | 1812 integrated service router |
| cisco | 1841 integrated service router |
| cisco | 1861 integrated service router |
| cisco | 1905 integrated services router |
| cisco | 1906c integrated services router |
| cisco | 1921 integrated services router |
| cisco | 1941 integrated services router |
| cisco | 1941w integrated services router |
| cisco | 4000 integrated services router |
| cisco | 422 integrated services router |
| cisco | 4221 integrated services router |
| cisco | 4321 integrated services router |
| cisco | 4321\/k9 integrated services router |
| cisco | 4321\/k9-rf integrated services router |
| cisco | 4321\/k9-ws integrated services router |
| cisco | 4331\/k9-rf integrated services router |
| cisco | ios |
References
- http://www.securityfocus.com/bid/101044
- http://www.securitytracker.com/id/1039452
- https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170927-rbip-dos
- http://www.securityfocus.com/bid/101044
- http://www.securitytracker.com/id/1039452
- https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170927-rbip-dos
- https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog?field_cve=CVE-2017-12232
→ the Explorer · watch your stack · NVD