CVE-2018-0154 KEV
7.5
HIGH · CVSS 3.1 · EPSS 7.1% (pctl 94)
Patch first
On CISA KEV — known exploited in the wild, due 2022-03-17.
Description
A vulnerability in the crypto engine of the Cisco Integrated Services Module for VPN (ISM-VPN) running Cisco IOS Software could allow an unauthenticated, remote attacker to cause a denial of service (DoS) condition on an affected device. The vulnerability is due to insufficient handling of VPN traffic by the affected device. An attacker could exploit this vulnerability by sending crafted VPN traffic to an affected device. A successful exploit could allow the attacker to cause the affected device to hang or crash, resulting in a DoS condition. Cisco Bug IDs: CSCvd39267.
Scoring
| CVSS | 7.5 (HIGH, v3.1) |
|---|---|
| Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| EPSS | 7.07% — more likely to be exploited than 94% of all CVEs |
| Weakness | CWE-399 |
| On CISA KEV | yes — remediate by 2022-03-17 |
| Public exploit | none known |
| Published | 2018-03-28 |
| Last modified | 2026-06-17 |
CISA KEV
| Name | Cisco IOS Software Integrated Services Module for VPN Denial-of-Service Vulnerability |
|---|---|
| Added | 2022-03-03 |
| Due | 2022-03-17 |
| Vendor / product | Cisco / IOS Software |
| Ransomware use | none reported |
Affected (40)
| Vendor | Product |
|---|---|
| cisco | 1000 integrated services router |
| cisco | 1100 integrated services router |
| cisco | 1100-4g integrated services router |
| cisco | 1100-4g\/6g integrated services router |
| cisco | 1100-4gltegb integrated services router |
| cisco | 1100-4gltena integrated services router |
| cisco | 1100-4p integrated services router |
| cisco | 1100-6g integrated services router |
| cisco | 1100-8p integrated services router |
| cisco | 1100-lte integrated services router |
| cisco | 1101 integrated services router |
| cisco | 1101-4p integrated services router |
| cisco | 1109 integrated services router |
| cisco | 1109-2p integrated services router |
| cisco | 1109-4p integrated services router |
| cisco | 1111x integrated services router |
| cisco | 1111x-8p integrated services router |
| cisco | 111x integrated services router |
| cisco | 1120 integrated services router |
| cisco | 1131 integrated services router |
| cisco | 1160 integrated services router |
| cisco | 1801 integrated service router |
| cisco | 1802 integrated service router |
| cisco | 1803 integrated service router |
| cisco | 1811 integrated service router |
| cisco | 1812 integrated service router |
| cisco | 1841 integrated service router |
| cisco | 1861 integrated service router |
| cisco | 1905 integrated services router |
| cisco | 1906c integrated services router |
| cisco | 1921 integrated services router |
| cisco | 1941 integrated services router |
| cisco | 1941w integrated services router |
| cisco | 4000 integrated services router |
| cisco | 4221 integrated services router |
| cisco | 4321 integrated services router |
| cisco | 4321\/k9 integrated services router |
| cisco | 4321\/k9-rf integrated services router |
| cisco | 4321\/k9-ws integrated services router |
| cisco | ios |
References
- http://www.securityfocus.com/bid/103559
- http://www.securitytracker.com/id/1040585
- https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180328-dos
- http://www.securityfocus.com/bid/103559
- http://www.securitytracker.com/id/1040585
- https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180328-dos
- https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog?field_cve=CVE-2018-0154
→ the Explorer · watch your stack · NVD