CVE-2018-0180 KEV
5.9
MEDIUM · CVSS 3.1 · EPSS 4.9% (pctl 92)
Patch first
On CISA KEV — known exploited in the wild, due 2022-03-17.
Description
Multiple vulnerabilities in the Login Enhancements (Login Block) feature of Cisco IOS Software could allow an unauthenticated, remote attacker to trigger a reload of an affected system, resulting in a denial of service (DoS) condition. These vulnerabilities affect Cisco devices that are running Cisco IOS Software Release 15.4(2)T, 15.4(3)M, or 15.4(2)CG and later. Cisco Bug IDs: CSCuy32360, CSCuz60599.
Scoring
| CVSS | 5.9 (MEDIUM, v3.1) |
|---|---|
| Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| EPSS | 4.94% — more likely to be exploited than 92% of all CVEs |
| Weakness | CWE-399 |
| On CISA KEV | yes — remediate by 2022-03-17 |
| Public exploit | none known |
| Published | 2018-03-28 |
| Last modified | 2026-06-17 |
CISA KEV
| Name | Cisco IOS Software Denial-of-Service Vulnerability |
|---|---|
| Added | 2022-03-03 |
| Due | 2022-03-17 |
| Vendor / product | Cisco / IOS Software |
| Ransomware use | none reported |
Affected (40)
| Vendor | Product |
|---|---|
| cisco | 1000 integrated services router |
| cisco | 1100 integrated services router |
| cisco | 1100-4g integrated services router |
| cisco | 1100-4g\/6g integrated services router |
| cisco | 1100-4gltegb integrated services router |
| cisco | 1100-4gltena integrated services router |
| cisco | 1100-4p integrated services router |
| cisco | 1100-6g integrated services router |
| cisco | 1100-8p integrated services router |
| cisco | 1100-lte integrated services router |
| cisco | 1101 integrated services router |
| cisco | 1101-4p integrated services router |
| cisco | 1109 integrated services router |
| cisco | 1109-2p integrated services router |
| cisco | 1109-4p integrated services router |
| cisco | 1111x integrated services router |
| cisco | 1111x-8p integrated services router |
| cisco | 111x integrated services router |
| cisco | 1120 integrated services router |
| cisco | 1131 integrated services router |
| cisco | 1160 integrated services router |
| cisco | 1801 integrated service router |
| cisco | 1802 integrated service router |
| cisco | 1803 integrated service router |
| cisco | 1811 integrated service router |
| cisco | 1812 integrated service router |
| cisco | 1841 integrated service router |
| cisco | 1861 integrated service router |
| cisco | 1905 integrated services router |
| cisco | 1906c integrated services router |
| cisco | 1921 integrated services router |
| cisco | 1941 integrated services router |
| cisco | 1941w integrated services router |
| cisco | 3925 integrated services router |
| cisco | 3925e integrated services router |
| cisco | 3945 integrated services router |
| cisco | 3945e integrated services router |
| cisco | 4000 integrated services router |
| cisco | 422 integrated services router |
| cisco | ios |
References
- http://www.securityfocus.com/bid/103556
- https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180328-slogin
- http://www.securityfocus.com/bid/103556
- https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180328-slogin
- https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog?field_cve=CVE-2018-0180
→ the Explorer · watch your stack · NVD